| 4月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 行事名 |
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | 始園式 |
| 10 | 木 | 預かり保育開始(進) |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | 入園式 |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | 新入園児11:00降園 |
| 15 | 火 | 新入園児11:00降園 |
| 16 | 水 | 新入園児11:00降園 |
| 17 | 木 | 新入園児11:00降園 |
| 18 | 金 | 新入園児11:00降園 |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | 預かり保育開始(新) |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | 誕生会 |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | 親子遠足 |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | ㊗昭和の日 |
| 30 | 水 | |
| 5月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 行事名 |
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | ㊗憲法記念日 |
| 4 | 日 | ㊗みどりの日 |
| 5 | 月 | ㊗こどもの日 |
| 6 | 火 | 振替休日 |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | なかよし参観(5歳) |
| 14 | 水 | なかよし参観(4歳) |
| 15 | 木 | なかよし参観(3歳) |
| 16 | 金 | なかよし参観(2歳) |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | 歯科検診 |
| 22 | 木 | 内科検診 |
| 23 | 金 | 誕生会 |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | |
| 6月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 行事名 |
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | 誕生会 |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 7月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 行事名 |
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | なつまつり |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | 幼:代休 |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | 誕生会 |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | 終園式 |
| 18 | 金 | お泊まり保育(5歳児) |
| 19 | 土 | お泊まり保育(5歳児) |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | ㊗海の日 |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 | |
| 8月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 行事名 |
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | ㊗山の日 |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | 夏季保育 開始 |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | 夏季保育 終了 誕生会 |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | |
| 9月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 行事名 |
| 1 | 月 | 始園式 |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | 誕生会 |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | ㊗敬老の日 |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | ㊗秋分の日 |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 10月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 行事名 |
| 1 | 水 | 誕生会 |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | 入園説明会 |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | ㊗スポーツの日 |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | 運動会 |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | 幼:代休 |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | 内科健診 |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | 歯科検診 |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | 秋の遠足(5歳) |
| 29 | 水 | 秋の遠足(4歳) |
| 30 | 木 | 秋の遠足(2歳) |
| 31 | 金 | 秋の遠足(3歳) |
| 11月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 行事名 |
| 1 | 土 | 願書受付 |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | ㊗文化の日 |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | 誕生会 |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | 那珂川市音楽祭(5歳) |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | ㊗勤労感謝の日 |
| 24 | 月 | 振替休日 |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 行事名 |
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | 生活発表会 |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | 幼:代休 園児票確認 |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | もちつき |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | 誕生会 |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | クリスマス会 |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | 終園式 |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 | |
| 1月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 行事名 |
| 1 | 木 | ㊗元日 |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | 始園式 |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | ㊗成人の日 |
| 13 | 火 | 誕生会 |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | 音楽リズム発表会 |
| 2月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 行事名 |
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | 豆まき |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | 保育参観(5歳) |
| 10 | 火 | 保育参観(4歳) |
| 11 | 水 | ㊗建国記念の日 |
| 12 | 木 | 保育参観(2歳) |
| 13 | 金 | 保育参観(3歳) |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | 誕生会 |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | 学業祈願 |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | ㊗天皇誕生日 |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 3月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 行事名 |
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | 誕生会 |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | 卒園式 |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | 終園式 |
| 20 | 金 | ㊗春分の日 |
| 21 | 土 | 一日入園 |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 | |
予定ですので、変更になる場合もあります。